Elimination de l'électricité statique:
Matériel de charge (IML) :
Mise à la terre ATEX :
Matériel de mesure KLEINWACHTER:
Accessoires :
Tapis de sol / table :
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Poids : | sans boîtier d'aspiration : env. 9 kg/m avec boîtier d'aspiration : env. 12 kg/m |
| Pression d'air : | 5 ... 10 bar, sec, exempt d'huile, filtré |
| Consommation d'air de la buse avec vitesse régulée (à 6 bar) : | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Ø orifices de buse mm 100 140 170 240 340 420 520 630 Nl/min |
| Consommation d'air de la buse sans vitesse régulée (à 6 bar) : | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Ø orifices de buse mm 40 80 110 180 280 360 460 570 Nl/min |
| Vitesse de rotation de la buse à vitesse régulée : | env. 600 min-1 |
| Vitesse de rotation de la buse sans vitesse régulée : | en fonction de la pression de l'air et de l'inclinaison des garnitures de buses |
| Raccord d'air comprimé : | G 1/2" ou olive diam. nom. 13 |
| Température de service ambiante : | 0...+80 °C |
| Température de stockage : | 0...+80 °C |
| Humidité ambiante : | 70% hum. rel. max. sans condensation |
| Copyright © 2010 ELEX 5 rue Oberlach 68520 Burnhaupt-le-Bas FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 | email: info@elex-industrie.com |