Elimination de l'électricité statique:
Matériel de charge (IML) :
Mise à la terre ATEX :
Matériel de mesure KLEINWACHTER:
Accessoires :
Tapis de sol / table :
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Corps de l'électrode : | plastique renforcé par fibres de verre |
| Montage : | fixation sur l'électrode par bande velcro ou ruban adhésif |
| Dimensions Profil : | 16 x 30 mm, longueur maxi 3990 mm, voir Fig. 1...Fig. 5 |
| Poids : | 0,5 kg/m |
| Consommation en air : | 150...600 l/min. par mètre de profil d'air à 0,1...1 bar |
| Air comprimé : | 3 bar maxi |
| Échappement de l'air : | à 90° ou à 28° |
| Raccord d'air : | diamètre nominal de 8 mm, raccord d'air axial ou, en option, latéral, voir Fig. 2...Fig. 5 |
| Température ambiante de fonctionnement : | 0+80 °C (+32+176 °F) avec air soufflé |
| Copyright © 2010 ELEX 5 rue Oberlach 68520 Burnhaupt-le-Bas FRANCE |
Tel : 03 89 35 61 10 | email: info@elex-industrie.com |